ПРАЙС-ЛИСТ 2020 Біологічні засоби захисту та стимуляції росту рослин | ||||||
ДІЯ | НАЗВА | форма | Фасовка | Дозування на 1 га(т) | $/л (кг) (з ПДВ) |
|
ІНОКУЛЯНТИ | ||||||
1 | Інокулянти соняшник | BINOC Соняшник | рідка | 6 л | 6 л/т | 437.98 |
2 | суха | 0,3 кг | 0,1 кг/п.о. | 87.34 | ||
3 | Інокулянти кукурудза | BINOC Кукурудза | рідка | 6 л | 6 л/т | 126.88 |
4 | суха | 0,3 кг | 0,05 кг/п.о. | 94.63 | ||
5 | Інокулянти зернові | BINOC Зернові | рідка | 1 л | 2 л/т | 6,22 |
6 | рідка | 5 л | 2 л/т | 5,91 | ||
7 | рідка | 20 л | 2 л/т | 5,91 | ||
8 | Інокулянти технічні культури | BINOC ТК | суха | 0,3 кг | 0,02 кг/га | 104,61 |
9 | Інокулянти соя | Біомаг-Соя® | рідка | Упаковка: 2+1 л | 1 ком-кт на 1 т | 42,76 |
10 | Біомаг-Соя® СФ | суха | 1 кг | 3-3,5 кг/т | 17,96 | |
11 | Інокулянти горох | BiNitro® Горох (Сочевиця) |
рідка | Упаковка: 2+1 л | 1 ком-кт 2-3 т | 36,26 |
12 | суха | 1 кг | 2 кг/т | 9,09 | ||
13 | Інокулянти нут | BiNitro® Нут | рідка | Упаковка: 2+1 л | 1 ком-кт 2-3 т | 32,36 |
14 | суха | 1 кг | 2 кг/т | 8,86 | ||
15 | Інокулянти квасоля | BiNitro® Квасоля | рідка | 1 л | 3 л/т | 11,00 |
16 | рідка | 5 л, 20 л | 3 л/т | 10,69 | ||
ФУНГІЦИДИ (протруйники) | ||||||
17 | Фунгіциди | ФітоДоктор® | рідка | 1 л | 1-1,5 л/т,га | 6,22 |
18 | рідка | 5 л, 20 л | 1-1,5 л/т,га | 5,91 | ||
19 | суха | 1 кг | 1-1,5 кг/т | 7,99 | ||
20 | суха | 20 кг | 1-1,5 кг/т | 7,68 | ||
21 | Viridin (Триходермін) |
рідка | 1 л | 2,0-3,0 | 4,62 | |
22 | рідка | 5 л, 20 л | 2,0-3,0 | 4,32 | ||
23 | суха | 1 кг | 2,0-3,0 | 5,92 | ||
24 | суха | 20 кг | 2,0-3,0 | 5,61 | ||
25 | Гаубсин® FORTE | рідка | 1 л | 1,0-5,0 | 3,27 | |
26 | рідка | 5 л, 20 л | 1,0-5,0 | 2,96 | ||
27 | Рідке добриво з фунгіцидною дією | Полісульфід натрію | рідка | 5 л, 20 л | 2,0-5,0 | 3,04 |
БІОДОБРИВА | ||||||
28 | Біодобрива азотфіксатор | БіоМаг® | рідка | 1 л | 1,0-1,5 | 6,90 |
29 | рідка | 5 л, 20 л | 1,0-1,5 | 6,59 | ||
30 | Біодобрива фосфор та каліймобілізатор | Біофосфорин® | рідка | 1 л | 1,0-1,5 | 7,82 |
31 | рідка | 5 л, 20 л | 1,0-1,5 | 7,51 | ||
АНТИСТРЕСАНТИ, СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ | ||||||
32 | Антистресант для рослин | FitoNis | рідка | 1 л | 0,3-0,5 | 7,18 |
33 | рідка | 5 л, 20 л | 0,3-0,5 | 6,88 | ||
34 | Гумінових кислот не менше 10% | Гумат Калію | рідка | 1 л | 0,5-1,0 | 3,07 |
35 | рідка | 5 л, 20 л | 0,5-1,0 | 2,73 | ||
36 | Гумінових кислот не менше 80% | Гумат Калію СФ | суха | 1 кг | 0,05-0,2 | 12,25 |
37 | суха | 5 кг, 20 кг | 0,05-0,2 | 11,94 | ||
38 | Фульвокислот > 3%, г умінових кислот > 5% | Гумат Калію «Ріст» | рідка | 1 л | 0,25-0,75 | 3,72 |
39 | рідка | 5 л, 20 л | 0,25-0,75 | 3,41 | ||
40 | Фульвокислот > 30%, гумінових кислот > 50% | Гумат Калію «Ріст» СФ | суха | 1 кг | 0,05-0,1 | 12,36 |
41 | суха | 5 кг, 20 кг | 0,05-0,1 | 12,05 | ||
42 | високим вмістом амінокислот рослинного походження та інших біологічно активних речовин |
Аминостим® | рідка | 1 л | 1,0-3,0 | 6,13 |
43 | Аминостим® | рідка | 5 л, 20 л | 1,0-3,0 | 5,83 | |
ІНСЕКТО-АКАРИЦИДИ | ||||||
44 | Інсекто-акарицид на основі авермектинів В1 и В2 | Актарофіт® | рідка | 1 л | 0,15-1,0 | 39,87 |
45 | рідка | 5 л, 20 л | 0,15-1,0 | 39,56 | ||
46 | Актарофіт Е18 | рідка | 1 л | 0,15-0,8 | 41,51 | |
47 | рідка | 5 л, 20 л | 41,20 | |||
48 | рідка | 1 кг, 5 кг | 44,60 | |||
51 | Інсектицид кишкової дії | Колорадоцид® | рідка | 1 л | 3,0-12,0 | 4,09 |
52 | рідка | 5 л, 20 л | 3,0-12,0 | 3,78 | ||
53 | Колорадоцид® СФ | суха | 1 кг | 1,0-3,0 | 11,54 | |
54 | суха | 5 кг, 20 кг | 1,0-3,0 | 11,25 | ||
АД’ЮВАНТ-СУРФАКТАНТ | ||||||
59 | Ад’ювант-сурфактант | Адюмакс® | рідка | 1 л | 0,05-0,15 | 24,00 |
60 | рідка | 5 л, 20 л | 0,05-0,15 | 23,69 | ||
МІКРОДОБРИВА | ||||||
61 | Комплекс хелатних мікроелементів для обробки бобових культур по вегетації | Урожай Бобові | рідка | 1 л | 1,0-2,0 л/га | 3,94 |
62 | рідка | 5 л, 20 л | 1,0-2,0 л/га | 3,64 | ||
63 | Комплекс микроелементів для позакореневого підживлення с/г культур |
Урожай Універсал | рідка | 1 л | 2,0-5,0 л/га | 5,54 |
64 | рідка | 5 л, 20 л | 2,0-5,0 л/га | 5,23 | ||
65 | В — 150 г/л, N — 65 г/л, Гумати | Урожай Бор | рідка | 1 л | 1,0-3,0 л/га | 4,62 |
66 | рідка | 5 л, 20 л | 1,0-3,0 л/га | 4,32 | ||
67 | Zn — 112 г/л, N — 45 г/л | Урожай Цинк | рідка | 1 л | 1,0-3,0 л/га | 3,30 |
68 | рідка | 5 л, 20 л | 1,0-3,0 л/га | 2,96 | ||
69 | Комплекс мікро та макроелементів для обробки саду | Урожай Сад | рідка | 1 л | 3,0-4,0 л/га | 4,86 |
7 | рідка | 5 л, 20 л | 3,0-4,0 л/га | 4,55 | ||
71 | Комплекс мікро та макроелементів для обробки саду | Урожай Фітосад | рідка | 1 л | 3,0-4,0 л/га | 4,62 |
72 | рідка | 5 л, 20 л | 3,0-4,0 л/га | 4,32 | ||
73 | Комплекс мікро та макроелементів для обробки органічних садів | Урожай Органік | рідка | 1 л | 1,0-3,0 л/га | 3,94 |
74 | рідка | 5 л, 20 л | 1,0-3,0 л/га | 3,64 | ||
75 | Fe — 100 г/л, S — 55 г/л | Урожай Залізо | рідка | 1 л | 0,5-1,5 л/га | 3,72 |
76 | рідка | 5 л, 20 л | 0,5-1,5 л/га | 3,41 | ||
77 | Mn — 100 г/л | Урожай Марганець | рідка | 1 л | 0,3-1,5 л/га | 3,07 |
78 | рідка | 5 л, 20 л | 0,3-1,5 л/га | 2,73 | ||
79 | Cu — 100 г/л, S — 30 г/ | Урожай Мідь | рідка | 1 л | 0,5-1,2 л/га | 5,77 |
80 | рідка | 5 л, 20 л | 0,5-1,2 л/га | 5,46 | ||
81 | Со — 10 г/л, Мо — 100 г/л | Урожай Со+Мо | рідка | 1 л | 0,3-0,5 л/га | 18,05 |
82 | рідка | 5 л | 0,3-0,5 л/га | 17,74 | ||
83 | Мо — 100 г/л | Урожай Мо | рідка | 1 л | 0,35-0,5 л/га | 14,41 |
рідка | 5 л | 0,35-0,5 л/га | 14,10 | |||
реестрація в ОРГАНІК СТАНДАРТ |