Шановні сільгоспвиробники! Пропонуємо Вам високопродуктивне насіння 2020р.
КУКУРУДЗА (насіння протруєне): | |||||||
№ | Найменування
|
Покоління
|
ФАО
|
Оригінатор |
Ціна в грн. за п.од з ПДВ
|
||
Економ
<250г (м.1000) |
Стандарт
250-310г (м.1000) |
Екстра
>310г (м.1000) |
|||||
1 | ДН АКВОЗОР | F1 | 320 |
Інститут зернового господарства НААН,м Дніпропетровськ |
800 | 900 | 1000 |
2 | ДН АСТРА | F1 | 270 | 750 | 850 | 950 | |
3 | ДК БУРШТИН | F1 | 350 | 1150 | 1100 | ||
4 | ДБ ВАРТА | F1 | 280 | 750 | 850 | 950 | |
5 | ДК ВЕЛЕС | F1 | 270 | 950 | 1050 | ||
6 | ДН ДЖУЛІЯ | F1 | 340 | 1350 | |||
7 | ДН ДНІПРО | F1 | 300 | 800 | 900 | 1000 | |
8 | МОНІКА 350 МВ | F1 | 350 | 950 | 1050 | ||
9 | ОРЖИЦЯ 237 МВ | F1 | 230 | 800 | 900 | 1000 | |
10 | ДН ПАТРІОТ | F1 | 190 | 1550 | |||
11 | ДН ПИВИХА | F1 | 180 | 800 | 900 | 1000 | |
12 | СОЛОНЯНСЬКИЙ 298 СВ | F1 | 310 | 1250 | |||
13 | ДН СТРАЙД | F1 | 230 | 750 | 850 | 950 | |
14 | ДН ФІЄСТА | F1 | 260 | 750 | 850 | 950 | |
15 | ДН ХОРТИЦЯ | F1 | 240 | 750 | 850 | 950 | |
16 | ДБ ХОТИН | F1 | 280 | 800 | 900 | 1000 | |
17 | ДН ОРІЛЬСЬКИЙ | F1 | 320 | 1530 | |||
18 | МЕГАН* | F1 | 250 |
Маїсадур |
1600 | ||
19 | НС-2652 | F1 | 280 |
Нові Сад (Сербія) |
1400 | 2000 | |
20 | НС-3030 | F1 | 330 | 1400 | 2000 |
СОНЯЧНИК (насіння протруєне): | ||||||
№ | Найменування | Покоління | Вегетаційний період (днів) | Оригінатор | Ціна в грн. за п.од з ПДВ | |
Стандарт | Екстра | |||||
1 | БОНД SU (50г) | F1 | 120 |
ПП «НВП «Насіння» |
1250 | 1600 |
2 | ІСКАНДЕР SU (50г) | F1 | 105 | 1250 | 1600 | |
3 | МАТРИЦЯ SU (50г) | F1 | 107 | 1250 | 1600 | |
4 | МАЧЕТЕ IMI | F1 | 115 | 1650 | 1850 | |
5 | МАЧО IMI | F1 | 115 | 1650 | 1850 | |
6 | БАСТІОН SU | F1 | 108-110 |
СГІ м.Одеса |
1400 | 1800 |
7 | ВІВАТ | F1 | 105-108 | 1400 | 1800 | |
8 | ARKONA (NS VLSP) | F1 | 104-107 | Нові Сад (Сербія)
|
1600 | 2270 |
9 | AJAX (NS DFSP) | F1 | 109-114 | 1600 | 2270 | |
10 | AVALON OR7+ (NS 6046) | F1 | 102-107 | 2250 | 2800 | |
11 | TOR 7+ (NS 6046) | F1 | 90-95 | 2250 | 2800 | |
12 | PEGAS (NS 6341) IMI | F1 | 107-112 | 2200 | 2800 | |
13 | GRIFON (NS 6341) IMI | F1 | 105-108 | 2200 | 2800 | |
14 | NS SUMO 007 (NS 6059) SU (50г) | F1 | 106-111 | 2250 | 2800 | |
15 | NS SUMO NOVO SU | F1 | 100-105 | 2250 | 2800 | |
16 | OSKAR OL | F1 | 105-110 | 2250 | 2800 | |
17 | ДУНАЙ | F1 | 105-110 | 1750 | 2300 | |
18 | НС ОРФЕЙ | F1 | 106-110 | 2500 | ||
19 | НС ТАУРУС IMI | F1 | 109-113 | 1750 | 2400 | |
20 | НС ИМИMСАН IMI | F1 | 110-112 | 1750 | 2400 | |
21 | НС-Х-6045 IMI | F1 | 111-114 | 1750 | 2400 | |
22 | НС-Х-2652 SU (50г) | F1 | 106-109 | 2450 | ||
23 | HC-X-1752 | F1 | 102-105 | 2450 | ||
24 | HC-X-6749 | F1 | 102-105 | 2450 | ||
25 | НС КНЕЗ | F1 | 107-110 | 2800 | ||
26 | DUET CL | F1 | 95-100 |
May Agro Seed (Турція) |
3050 | |
27 | РЕЙНА | F1 | 95-100 | 2650 | ||
28 | M96CL02 | F1 | 95-100 | 2750 | ||
29 | M98CL88 | F1 | 95-100 | 2750 | ||
30 | METEOR CL | F1 | 95-100 | 2550 | ||
31 | ARMADA CL | F1 | 98-103 | 2500 |
1 п.од. соняшника – 150 000 насіннин 1 п.од. кукурудзи – 80 000 насіннин *1п.од. кукурудзи – 50 000 насіннин
№ |
Сорт / гібрид | Оригінатор | Група стиглості | Ціна, грн. /т ,
з ПДВ |
||
ЯЧМІНЬ | с/єліта | Еліта | 1р. | |||
1 | АВАТАР |
Селекційно-Генетичний Інститут – Національний Центр Насіннезнавства та Сортовивчення Української Академії Аграрних Наук, м.Одеса
|
СР | 14000 | 9500 | |
2 | КОМАНДОР | СС | 9500 | 8500 | ||
3 | АДАПТ | РС | 14000 | 9500 | 8500 | |
4 | ВАКУЛА | СС | 9500 | |||
5 | ВОЄВОДА | СС | 9500 | 8500 | ||
6 | ВОДОГРАЙ | СС | 14000 | 9500 | 8500 | |
7 | ГЕЛІОС | СС | 14000 | 9500 | ||
8 | ДОСТОЙНИЙ (двуручка) | РС | 9500 | |||
9 | ДЕВ`ЯТИЙ ВАЛ (двуручка) | СС | 9500 | |||
10 | МОУРАВІ | СС | 9500 | |||
11 | СНІГОВА КОРОЛЕВА (дворучка) | СС | 9500 | 8500 | ||
12 | СВЯТОГОР | СС | 14000 | 9500 | ||
13 | СТАЛКЕР | РС | 14000 | 9500 | ||
14 | ПРЕРІЯ | СР | 9500 | 8500 | ||
15 | ДОНЕЦЬКИЙ 14 |
Донецька ДДС НААНУ |
СС | 9500 | 8500 | |
16 | КОЗАЦЬКИЙ (голозерний) |
Носівська СДС МІП ім.В.М.Ремесла НААНУ |
СС | 12000 | 10000 | |
17 | ОДІСЕЙ |
Нікерсон Інтернешнл Рісьорч СНС, Лімагрейн |
СС | 9000 | ||
18 | МАЛЬЗ | СС | 9000 | |||
19 | СЄБАСТЬЯН |
Осева Ексімпо Прага с.р.о. (Чехія) |
ПС | 9000 | ||
20 | АЛІСІАННА |
КВС (Німеччина) |
СР | 10000 | ||
21 | ДАНТЕ | СР | 10000 | |||
22 | СЕРБІНЕТТА |
РВА Райффайзен Варе (Австрія) |
СР | 9000 | ||
ОВЕС | ||||||
1 | ВІЗИТ (голозерний) |
Носівська СДС МІП ім.В.М.Ремесла НААНУ |
СС | 12000 | 10000 | |
2 | НЕПТУН | СС | 12000 | 10000 | ||
3 | СВІТАНОК | СС | 14000 | 12000 | 11000 | |
4 | СКАРБ УКРАЇНИ (голозерний) | СС | 12000 | 11000 | ||
5 | ТЕМБР (голозерний) | СС | 12000 | 11000 | ||
6 | БУСОЛ |
Синельниківська СДС ІЗГ НААНУ |
СС | 11000 | ||
7 | ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 28 |
ЧернігівськиЙ ІАПВ НААНУ |
СС | 14000 | ||
8 | МУСТАНГ |
Луганський Інститут Селекції і Технологій |
СС | 11000 | 10000 | |
ГОРОХ | ||||||
1 | МАДОННА |
Лембке (Німеччина) |
РС | 13000 | ||
2 | САЛАМАНКА | СП | 13000 | |||
3 | ГАМБІТ |
Осева Ексімпо Прага с.р.о. (Чехія) |
СС | 14000 | ||
4 | ЕСО | СС | 14000 | |||
5 | ОПЛОТ |
ІР ім. М.Я.Юр’єва НААНУ м.Харків
|
СС | 13000 | 12000 | |
6 | ЦАРЕВИЧ | СП | 14000 | 12000 | ||
7 | ДЕВІЗ | СС | 14000 | |||
8 | МЕЦЕНАТ | СС | 14000 | 12000 | ||
9 | ОТАМАН | СС | 12000 | |||
10 | ГЛЯНС | СС | 14000 | 12000 | ||
ПРОСО | ||||||
1 | СКАДО |
Веселоподільська ДСС НААНУ |
РС |
18000 | ||
2 | ПОЛЯНО |
РС |
18000 | 14000 | ||
3 | ДЕНВІКСЬКЕ |
РС |
18000 | |||
4 | ВІТРИЛО |
ІР ім. М.Я.Юр’єва НААНУ м.Харків |
СС |
24000 | ||
5 | БІЛА АЛЬТАНКА |
Селекційно-виробничий центр «Яровіт» м.Полтава |
УР |
29000 | 27000 | |
6 | ПОЛТАВСЬКЕ ЗОЛОТИСТЕ | РС | 29000 | 27000 | ||
7 | ЗОЛУШКА | РС | 29000 | 27000 | ||
ТРИТИКАЛЕ | ||||||
1 | ДАР ХЛІБА |
ІР ім. М.Я.Юр’єва НААНУ м.Харків |
10000 | |||
2 | ЛАНДАР |
Носівська СДС МІП ім.В.М.Ремесла НААНУ |
СР | 10000 | 9000 | |
ВІКА | ||||||
1 | ЄВГЕНА |
Білоцерківська ДСС НААНУ |
СС | 18000 | 16000 | |
2 | ЄЛІЗАВЕТА |
Вінницька ДСС НААНУ |
СС | 18000 | 16000 | |
СОЯ | ||||||
1 | УЛЬТРА RR2 |
Монсанто (США) |
УРС | 14000 | ||
2 | АПОЛЛО RR2 | РС | 14000 | |||
3 | МАКСУС RR2 | СС | 14000 | |||
4 | ВЕНУС RR2 |
Семенсес Прогрейн ІНК (Канада) |
СП | 14000 | ||
5 | МОРАВІЯ | СП | 14000 | |||
ОДНОРІЧНІ ТА БАГАТОРІЧНІ ТРАВИ | ||||||
1 | СУДАНСЬКА ТРАВА ОДЕСЬКА 221 |
СГІ м.Одеса |
СС | 26000 | 24000 | |
2 | ЕСПАРЦЕТ ПІЩАНИЙ 1251 |
Веселоподільська ДСС НААНУ |
СС | 26000 | 24000 | |
3 | ЛЮЦЕРНА ЛАСКА |
СГІ м.Одеса |
СС | 80000 |
Виробничі потужності та склади знаходяться по всій країні!
Можлива організація доставки автотранспортом в господарство або іншими автоперевізниками.
З повагою менеджер- Митрофанов Андрій Михайлович
(096)236-02-84; (095)048-19-61; т/ф (04843) 4-42-98